влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Заміри (фактичні заміри можуть відрізнятися +- 2 см) | ||||
| Розмір | S | M | L | XL |
| Довжина виробу (вгору) | 58 см | 58 см | 58 см | 58 см |
| Довжина виробу (низ) | 108 см | 109 см | 110 см | 111 см |
| Довжина рукава (см) | 51 см | 52 см | 53 см | 54 см |
| Напівобхват стегон | 50 см | 52 см | 54 см | 56 см |
| Напівобхват грудей | 58 см | 60 см | 62 см | 64 см |
| Напівобхват пояса | 30 см | 32 см | 34 см | 36 см |
| Ширина плечей | 64 см | 65 см | 66 см | 67 см |
| Довжина за внутрішнім швом | 80 см | 81 см | 82 см | 83 см |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ager |
| Склад | 70% бавовни, 27% поліестер, 3% лайкра |
| Стан | Новий |
| Стиль | Спортивний |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тканини | Велюр |
| Колір | Бежевий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Група кольорів | Біговий |
| Декорування | Однотонні |
| Довжина рукава | З довгими рукавами |
| Застібка | на гумці з зав’язками |
| Особливості кроя | Пряма |
| Особливості моделі | З капюшоном; з кишенями |
| Особливості тканини | Тягнеться |
| Підлога | Жіночий |
| Посадка | Середня |
| Розмір | S |
| Розмірна група | Норма; Напівбатал |
| Сезон | Демісезонний |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-вивідувач товару | Китай |
| Цінний сегмент | Regular |
- Ціна: 2 629 ₴






